बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 (CDPO परीक्षा के लिए स्पेशल सीरीज)
Page -1
- वर्ष 2019 -20 में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 18.7 योगदान था।
- वर्ष 2019 -20 में बिहार में 163.8 लाख टन जिसमें (चावल -69.52,गेंहूं-55.8, मक्का-35.0, दलहन-3.34) खाद्यानों अर्थात अनाज और दलहनों का उत्पादन हुआ ।
- वर्ष 2019 -20 में बिहार में 160.4 लाख टन (चावल -69.52,गेंहूं-55.8, मक्का-35.0) अनाज का उत्पादन हुआ।
- प्रमुख फसलों के उत्पादन (लाख टन) वाले अग्रणी और पिछड़े जिले :-
फसल | उच्च उत्पादन वाले जिले (लाख टन में) | निम्न उत्पादन वाले जिले (लाख टन में) |
चावल | रोहतास (9.2),औरंगाबाद (5.5),कैमूर (4.2) | बेगुसराय (2.3),खगड़िया (2.9),शिवहर (3.6) |
गेंहूँ | रोहतास (4.3),मुजफ्फरपुर(3.02),सीतामढ़ी (2.71) | पूर्णिया(2.6),शिवहर(3.3),मुंगेर(3.5) |
मक्का | कटिहार (5.3),पूर्णिया (4),अररिया (3.2) | औरंगाबाद(0.001),अरवल (0.04),कैमूर (.07 |
दलहन | पटना (0.31),सुपौल (0.25),मधुबनी (0.21) | गोपालगंज,सारण,पूर्णिया |
प्रमुख फलों के उत्पादन वाले अग्रणी जिले :-
फल | अग्रणी उत्पादक जिले |
आम | दरभंगा,पू.चंपारण और मुजफ्फरपुर |
लीची | मुजफ्फरपुर, पू.चंपारण और वैशाली |
अमरुद | नालंदा, मुजफ्फरपुर और वैशाली |
सब्जियों के उत्पादन वाले अग्रणी जिले :-
सब्जी | अग्रणी उत्पादक जिले |
आलू | पटना,नालंदा और वैशाली |
प्याज | नालंदा,प. चंपारण और पटना |
फूलगोभी | वैशाली,कटिहार और नालंदा |
पंचामृत विज्ञान प्रश्न SET- 17